Total Partners
47
All tiers
Active Referrals
156
Currently subscribed
Monthly Payouts
$12,450
Obligation this month
Referral Revenue
$31,200
Monthly recurring
Partner Tier Distribution
Partner I
32
Partner II
12
Partner III
3
Revenue vs Payouts
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Revenue
Payouts
Flags Requiring Review
Partner #23 — 5 referrals in 24 hoursReview
Firm 'Test Corp' — possible self-referralReview
Recent Activity
New partner: Sarah Kim signed up
1 hour ago
Morrison & Associates activated (Pro)
3 hours ago
Alex Rivera upgraded to Partner II
1 day ago
March payouts processed ($12,450)
2 days ago
15 new referrals submitted this week
3 days ago
All Partners
| Partner Name | Tier | Active Refs | Total Earnings | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rivera | alex.r@email.com | Partner II | 14 | $4,750 | Active | |
| Maria Gonzalez | maria.g@email.com | Partner III | 52 | $28,900 | Active | |
| Sarah Kim | sarah.k@email.com | Partner I | 3 | $450 | Active | |
| James Chen | james.c@email.com | Partner I | 7 | $1,200 | Active | |
| David Thompson | david.t@email.com | Partner II | 19 | $6,300 | Active | |
| Lisa Park | lisa.p@email.com | Partner III | 61 | $34,100 | Active | |
| Mark Wilson | mark.w@email.com | Partner I | 0 | $180 | Suspended | |
| Nina Patel | nina.p@email.com | Partner II | 22 | $8,400 | Active | |
| Robert Chang | robert.c@email.com | Partner I | 5 | $780 | Active | |
| Emma Davis | emma.d@email.com | Partner III | 48 | $22,500 | Active | |
| Tom Harris | tom.h@email.com | Partner I | 2 | $320 | Active | |
| Amy Foster | amy.f@email.com | Partner II | 16 | $5,600 | Active |
All Referrals
| Ref ID | Partner | Firm | Status | Referral Date | Activation | Plan | Monthly Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-001 | Alex Rivera | Chen Legal Group | Active | Jan 5, 2026 | Jan 12, 2026 | Pro | $199 |
| REF-002 | Alex Rivera | Morrison & Associates | Active | Mar 1, 2026 | Mar 5, 2026 | Pro | $199 |
| REF-003 | Alex Rivera | Baker & Partners | Pending | Mar 15, 2026 | — | — | — |
| REF-004 | Maria Gonzalez | Apex Solutions | Active | Feb 10, 2026 | Feb 15, 2026 | Enterprise | $299 |
| REF-005 | Maria Gonzalez | Pinnacle Law | Active | Jan 20, 2026 | Jan 25, 2026 | Pro | $199 |
| REF-006 | David Thompson | Beacon Advisory | Active | Dec 5, 2025 | Dec 12, 2025 | Enterprise | $299 |
| REF-007 | Sarah Kim | Temp Corp | Churned | Sep 1, 2025 | Sep 10, 2025 | Pro | — |
| REF-008 | Lisa Park | Sterling & Co | Active | Nov 15, 2025 | Nov 22, 2025 | Enterprise | $299 |
| REF-009 | Nina Patel | Vanguard Legal | Pending | Mar 18, 2026 | — | — | — |
| REF-010 | Emma Davis | Harbor Group | Active | Feb 28, 2026 | Mar 3, 2026 | Pro | $199 |
| REF-011 | Amy Foster | Crestview Partners | Active | Jan 8, 2026 | Jan 14, 2026 | Enterprise | $299 |
Upcoming Payouts
$14,200
April 1, 2026
Processing Now
$3,400
6 payouts
Paid This Month
$12,450
42 payouts
Payout Queue
| Payout ID | Partner | Type | Amount | Referral | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-1042 | Alex Rivera | Rev Share | $390.00 | Multiple | Scheduled | |
| PAY-1041 | Maria Gonzalez | Rev Share | $1,280.00 | Multiple | Scheduled | |
| PAY-1040 | Lisa Park | Rev Share | $1,850.00 | Multiple | Processing | |
| PAY-1039 | David Thompson | Rev Share | $720.00 | Multiple | Processing | |
| PAY-1038 | Nina Patel | Rev Share | $560.00 | Multiple | Paid | |
| PAY-1037 | Alex Rivera | Bonus | $200.00 | Morrison & Associates | Paid | |
| PAY-1036 | Emma Davis | Rev Share | $1,600.00 | Multiple | Paid | |
| PAY-1035 | Amy Foster | Rev Share | $480.00 | Multiple | Paid | |
| PAY-1034 | James Chen | Bonus | $200.00 | Horizon Legal | Paid |
8
New Partners
34
New Referrals
28
Activations
$12,450
Total Payouts
$18,750
Net Revenue
4.2 days
Avg. Activation Time
Top Partners This Period
| Partner | Referrals | Revenue |
|---|---|---|
| Maria Gonzalez | 8 | $4,200 |
| Lisa Park | 6 | $3,800 |
| Emma Davis | 5 | $3,100 |
| David Thompson | 4 | $2,400 |
| Alex Rivera | 3 | $1,600 |
Conversion Funnel
Referred
34
Activated
28
Active 30d+
22
82% referral-to-activation rate
Fraud Prevention Rules
Self-referral blocking
Active
Spike detection threshold
5 referrals / 24 hours
Minimum activation criteria
Enforced
Email domain validation
Active
Cooldown between referrals
2 hours
Recent Flags
| Date | Flag | Partner | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mar 20 | Spike detected | Partner #23 | Under Review |
| Mar 19 | Self-referral | Mark Wilson | Confirmed |
| Mar 15 | Spike detected | Tom Harris | Cleared |
| Mar 10 | Invalid domain | Robert Chang | Cleared |
| Mar 5 | Self-referral | Guest User | Blocked |
Program Settings
Default commission rate20%
Revenue share duration12 months
Upfront bonus (Pro)$200
Upfront bonus (Enterprise)$400
Partner I threshold0 referrals
Partner II threshold10 referrals
Partner III threshold50 referrals
Payout scheduleMonthly (1st)